當(dāng)前位置:首頁(yè) > 招標(biāo)投標(biāo) > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
工程名稱:
建設(shè)單位:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):
發(fā)布時(shí)間:
至
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示(南澳)
南澳縣北面坑水庫(kù)整修建設(shè)工程(第二次)
| 公告編號(hào) | najj004 | 工程編號(hào) | najj2014004 |
| 工程名稱 | 南澳縣北面坑水庫(kù)整修建設(shè)工程(第二次) | ||
| 招標(biāo)人 | 南澳縣水務(wù)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-86815015 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣東鮀島工程造價(jià)咨詢有限公司 | 聯(lián)系電話 | 0754-88699698 |
| 工程地點(diǎn) | 南澳縣北面坑水庫(kù) | ||
| 建設(shè)規(guī)模 | 主要包括綠道(1.36km)、左右岸溢洪道加固、溢洪道頂管、埋管等工程。招標(biāo)控制價(jià)為2631157.44元。 | ||
| 資金來源及構(gòu)成 | 財(cái)政投資100% | ||
| 招標(biāo)內(nèi)容 | 按四會(huì)市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)的施工圖紙和經(jīng)南澳縣財(cái)政局核定的工程預(yù)算書等全部建設(shè)內(nèi)容。 | ||
| 開標(biāo)日期 | 2014-4-3 | ||
| 中標(biāo)候選人之一 | 汕頭市澄海區(qū)鳳翔建筑工程有限公司 | ||
| 投標(biāo)下浮率 | 5.55 | ||
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 杜文秋 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級(jí)臨時(shí)建造師 |
| 注冊(cè)號(hào) | 粵244000807774 | ||
| 中標(biāo)候選人之二 | 東莞市太龍灣建設(shè)工程有限公司 | ||
| 投標(biāo)下浮率 | 5.36 | ||
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 林俊升 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級(jí)臨時(shí)建造師 |
| 注冊(cè)號(hào) | 粵244000804905 | ||
| 中標(biāo)候選人之三 | 廣東振通水電工程建設(shè)有限公司 | ||
| 投標(biāo)下浮率 | 6.20 | ||
| 擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 謝旭波 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級(jí)建造師 |
| 注冊(cè)號(hào) | 粵244111231974 | ||
| 工程質(zhì)量要求 | 符合國(guó)家現(xiàn)行施工驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)合格等級(jí) | ||
| 工期 | 60 | 履約保證金 | 中標(biāo)價(jià)的10% |
| 行政監(jiān)督部門 | 南澳縣水務(wù)局 | 聯(lián)系電話 | 0754-86802420 |
| 項(xiàng)目核準(zhǔn)部門 | 南澳縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-86801611 |
| 監(jiān)察部門 | 南澳縣監(jiān)察局 | 聯(lián)系電話 | 0754-86802422 |
| 公示期限 | 自本公示送達(dá)交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 南澳縣建設(shè)工程交易中心公告欄
|
| 公示送達(dá)日期 | 2014-04-03 | 公示結(jié)束日期 | 2014-04-09 |
