當前位置:首頁 > 招標投標 > 評標結果公示
工程名稱:
建設單位:
招標代理機構:
發(fā)布時間:
至
評標結果公示(市交易中心)
汕頭市濠江區(qū)上彼溝水庫除險加固工程
| 公告編號 | 汕建交(2014)57 | 工程編號 | 440500201408150101 |
| 工程名稱 | 汕頭市濠江區(qū)上彼溝水庫除險加固工程 | ||
| 招標人 | 汕頭市濠江區(qū)農林水務局 | 聯系電話 | 0754-87361239 |
| 招標代理機構 | 廣州穗科建設監(jiān)理有限公司 | 聯系電話 | 0754-87123068 |
| 工程地點 | 汕頭市濠江區(qū)廣澳街道 | ||
| 建設規(guī)模 | 上彼溝水庫工程規(guī)模為?。?)型,工程等別為V等,主要、次要水工建筑物級別均為5級。水庫永久性主要水工建筑物設計洪水標準為20年一遇,校核洪水標準為200年一遇;溢洪道消能防沖建筑物洪水標準為10年一遇。 | ||
| 資金來源及構成 | 其它:省補助、市補助及地方自籌。 | ||
| 招標內容 | 本項目工程預算總造價為1718592.76元,其中預備費為57200.00元,計劃工期:90日歷天。按汕頭市水利水電勘測設計院提供的設計圖紙及經汕頭市濠江區(qū)財政局審核的工程預算書內容。 | ||
| 開標日期 | 2014-9-5 | ||
| 中標候選人之一 | 江門市新會區(qū)水利電力建設工程有限公司 | ||
| 投標下浮率 | 5.75 | ||
| 擬派項目負責人姓名 | 李世源 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 |
| 注冊號 | 粵244101127272 | ||
| 中標候選人之二 | 清遠市巨能工程建設有限公司 | ||
| 投標下浮率 | 5.30 | ||
| 擬派項目負責人姓名 | 劉杰泉 | 執(zhí)業(yè)資格 | 二級建造師 |
| 注冊號 | 粵244101128959 | ||
| 工程質量要求 | / | ||
| 工期 | 90 | 履約保證金 | 中標價的10% |
| 行政監(jiān)督部門 | 汕頭市濠江區(qū)農林水務局 | 聯系電話 | 0754-87361239 |
| 項目核準部門 | 廣東省發(fā)展和改革委員會 | 聯系電話 | 0754-87381441 |
| 監(jiān)察部門 | 汕頭市濠江區(qū)監(jiān)察局 | 聯系電話 | 0754-12388 |
| 公示期限 | 自本公示送達交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 汕頭市建設工程交易中心公告欄
|
| 公示送達日期 | 2014-09-11 | 公示結束日期 | 2014-09-16 |
