當前位置:首頁 > 招標投標 > 評標結果公示
工程名稱:
建設單位:
招標代理機構:
發(fā)布時間:
至
評標結果公示
金平區(qū)域內市屬道路及區(qū)屬道路加鋪瀝青罩面工程勘察設計施工總承包(第二、六、九標段)
第二標段
| 公告編號 | 汕建交(2017)58 | 工程編號 | 440500201705050102 |
| 工程名稱 | 金平區(qū)域內市屬道路及區(qū)屬道路加鋪瀝青罩面工程勘察設計施工總承包(第二、六、九標段) | ||
| 招標人 | 汕頭市金平區(qū)城市綜合管理局 | 聯(lián)系電話 | 0754-86737393 |
| 招標代理機構 | 廣東華迪工程建設監(jiān)理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-85519691 |
| 開標日期 | 2017年5月25日 | ||
| 第一中標候選人 | 汕頭市建筑工程總公司(牽頭人)黃河勘測規(guī)劃設計有限公司(成員) | ||
| 投標價(元) |
投標報價:9518.00萬元,勘察下浮率:13.19%,設計下浮率:13.29 %,工程費下浮率:7.11 % |
||
| 擬派項目負責人姓名 | 張權 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
| 注冊號 | 粵144161635033 | ||
| 第二中標候選人 | 廣東潮泰建設有限公司(牽頭人)湖南大學設計研究院有限公司(成員) | ||
| 投標價(元) | 投標報價:9516.42萬元,勘察下浮率:11.98%,設計下浮率:11.98 %,工程費下浮率:7.16% | ||
| 擬派項目負責人姓名 | 李征兵 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
| 注冊號 | 粵144090914119 | ||
| 工程質量要求 |
勘察設計要求的質量標準:應達到國家現(xiàn)行規(guī)范標準的要求。 施工要求的質量標準:達到國家現(xiàn)行規(guī)范 “合格工程”標準。 |
||
| 工期(日歷天) | 在2017年9月20日前完工 | 履約保證金(元) | 每一標段合同價(工程費+勘察設計費)的 10% |
| 行政監(jiān)督部門 | 汕頭市金平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88132662 |
| 項目核準部門 | 汕頭市金平區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88307646 |
| 監(jiān)察部門 | 汕頭市金平區(qū)監(jiān)察局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88643812 |
| 公示期限 | 自本公示送達交易中心翌日起算不少于五日 | 公示地點及媒體 |
汕頭市公共資源交易中心建設工程交易部公告欄 汕頭建筑信息網(wǎng)(www.bbprt.cn) |
| 公示送達日期 | 2017年5月26日 | 公示結束日期 | 2017年6月5日 |
第六標段
| 公告編號 | 汕建交(2017)58 | 工程編號 | 440500201705050102 |
| 工程名稱 | 金平區(qū)域內市屬道路及區(qū)屬道路加鋪瀝青罩面工程勘察設計施工總承包(第二、六、九標段) | ||
| 招標人 | 汕頭市金平區(qū)城市綜合 | 聯(lián)系電話 | 0754-86737393 |
| 招標代理機構 | 廣東華迪工程建設監(jiān)理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-85519691 |
| 開標日期 | 2017年5月25日 | ||
| 第一中標候選人 | 廣東潮泰建設有限公司(牽頭人)湖南大學設計研究院有限公司(成員) | ||
| 投標價(元) | 投標報價:9345.79萬元,勘察下浮率:12.48%,設計下浮率:12.48 %,工程費下浮率:7.26% | ||
| 擬派項目負責人姓名 | 李征兵 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
| 注冊號 | 粵144090914119 | ||
| 第二中標候選人 | 貴州建工集團第六建筑工程有限責任公司(牽頭人)寧波市交通規(guī)劃設計研究院有限公司(成員) | ||
| 投標價(元) | 投標報價:9251.23萬元,勘察下浮率:17.88%,設計下浮率:17.86 %,工程費下浮率:8.08 % | ||
| 擬派項目負責人姓名 | 張源 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
| 注冊號 | 貴152141402532 | ||
| 工程質量要求 |
勘察設計要求的質量標準:應達到國家現(xiàn)行規(guī)范標準的要求。 施工要求的質量標準:達到國家現(xiàn)行規(guī)范 “合格工程”標準。 |
||
| 工期(日歷天) | 在2017年9月20日前完工 | 履約保證金(元) | 每一標段合同價(工程費+勘察設計費)的 10% |
| 行政監(jiān)督部門 | 汕頭市金平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88132662 |
| 項目核準部門 | 汕頭市金平區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88307646 |
| 監(jiān)察部門 | 汕頭市金平區(qū)監(jiān)察局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88643812 |
| 公示期限 | 自本公示送達交易中心翌日起算不少于五日 | 公示地點及媒體 |
汕頭市公共資源交易中心建設工程交易部公告欄 汕頭建筑信息網(wǎng)(www.bbprt.cn) |
| 公示送達日期 | 2017年5月26日 | 公示結束日期 | 2017年6月5日 |
第九階段
| 公告編號 | 汕建交(2017)58 | 工程編號 | 440500201705050102 |
| 工程名稱 | 金平區(qū)域內市屬道路及區(qū)屬道路加鋪瀝青罩面工程勘察設計施工總承包(第二、六、九標段) | ||
| 招標人 | 汕頭市金平區(qū)城市綜合管理局 | 聯(lián)系電話 | 0754-86737393 |
| 招標代理機構 | 廣東華迪工程建設監(jiān)理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-85519691 |
| 開標日期 | 2017年5月25日 | ||
| 第一中標候選人 | 貴州建工集團第六建筑工程有限責任公司(牽頭人)寧波市交通規(guī)劃設計研究院有限公司(成員) | ||
| 投標價(元) | 投標報價:8356.36萬元,勘察下浮率:17.86%,設計下浮率:17.90 %,工程費下浮率:8.05 % | ||
| 擬派項目負責人姓名 | 張源 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
| 注冊號 | 貴152141402532 | ||
| 第二中標候選人 | 汕頭市市政工程總公司(牽頭人)中國華西工程設計建設有限公司(成員) | ||
| 投標價(元) | 投標報價:8408.43萬元,勘察下浮率:9.30 %,設計下浮率:9.30 %,工程費下浮率:7.69 % | ||
| 擬派項目負責人姓名 | 林曉 | 執(zhí)業(yè)資格 | 一級建造師 |
| 注冊號 | 粵144060807843 | ||
|
工程質量要求 |
勘察設計要求的質量標準:應達到國家現(xiàn)行規(guī)范標準的要求。 施工要求的質量標準:達到國家現(xiàn)行規(guī)范 “合格工程”標準。 |
||
| 工期(日歷天) | 在2017年9月20日前完工 | 履約保證金(元) | 每一標段合同價(工程費+勘察設計費)的 10% |
| 行政監(jiān)督部門 | 汕頭市金平區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88132662 |
| 項目核準部門 | 汕頭市金平區(qū)發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88307646 |
| 監(jiān)察部門 | 汕頭市金平區(qū)監(jiān)察局 | 聯(lián)系電話 | 0754-88643812 |
| 公示期限 | 自本公示送達交易中心翌日起算不少于五日 | 公示地點及媒體 |
汕頭市公共資源交易中心建設工程交易部公告欄 汕頭建筑信息網(wǎng)(www.bbprt.cn) |
| 公示送達日期 | 2017年5月26日 | 公示結束日期 | 2017年6月5日 |
